Home > Business > Price
 
 
¹®¼­ 30,000 30,000 40,000
0.5 40,000 40,000 50,000
1.0 50,000 50,000 60,000
1.5 54,000 54,000 64,000
2.0 58,000 58,000 68,000
2.5 62,000 62,000 72,000
3.0 66,000 66,000 76,000
3.5 70,000 70,000 80,000
4.0 74,000 74,000 84,000
4.5 78,000 78,000 88,000
5.0 82,000 82,000 92,000
5.5 86,000 86,000 96,000
6.0 90,000 90,000 100,000
6.5 94,000 94,000 104,000
7.0 98,000 98,000 108,000
7.5 102,000 102,000 112,000
8.0 106,000 106,000 116,000
8.5 110,000 110,000 120,000
9.0 114,000 114,000 124,000
9.5 118,000 118,000 128,000
10.0 122,000 122,000 132,000
Ãß°¡0.5Kg¸¶´Ù +4,000 +4,000 +4,000
   
¡Ø
ÁÖÁß(¿ù~±Ý) Àú³á HAND CARRY ¸ÅÀÏ ¹ß¼Û.
¡Ø
°ü¼¼°¡ ºÙ´Â Ç׸ñ¿¡ ´ëÇؼ­´Â °ü¼¼±Ý¾×ÀÌ º°µµ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
¡Ø
µ¿°æ, ¿À»çÄ«, ³ª°í¾ß ÀϺ» ½Ã¿Ü°û ÀÍÀÏ ¹è¼Û
¡Ø
´ë·® ¹ß¼Û½Ã ´ë·®°ßÀû¹®Àdzª Á÷Á¢ ÀüÈ­ÁֽʽÿÀ.
¿ä±ÝÁ¶Á¤°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¹®ÀÇÀüÈ­ : 02.2662-9876)
¡Ø
ÀÇ·ù ¹ß¼Û½Ã, ¼ö·®ÀÌ ¸¹À» °æ¿ì »çÀü ¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. (¹®ÀÇÀüÈ­ : 02.2662-9876)
   
 
񃧯 15,000 8.5 77,400 17.0 103,920
0.5 37,800 9.0 78,800 17.5 105,300
1.0 40,680 9.5 82,200 18.0 106,680
1.5 43,260 10.0 84,600 18.5 108,060
2.0 45,840 10.5 85,980 19.0 109,440
2.5 48,300 11.0 87,360 19.5 110,820
3.0 50,760 11.5 88,740 20.0 112,200
3.5 53,220 12.0 90,120 20.5 115,620
4.0 55,680 12.5 91,500 21.0 118,440
4.5 58,140 13.0 92,880 21.5 121,260
5.0 60,600 13.5 94,260 22.0 124,080
5.5 63,000 14.0 95,640 22.5 126,900
6.0 65,400 14.5 97,020 23.0 129,720
6.5 67,800 15.0 98,400 23.5 132,540
7.0 70,200 15.5 99,780 24.0 135,360
7.5 72,600 16.0 101,160 24.5 138,180
8.0 75,000 16.5 102,540 25.0 141,000
25KgÀÌ»ó 25KgÀÌ»ó½Ã 1Kg¸¶´Ù +4,000
   
¡Ø
ÀϺ» ÀüÁö¿ª ÀÍÀϹè¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø
¼­¿ï»ç¹«½Ç¿¡¼­ 16½Ã 30ºÐ ¸¶°¨ÇÕ´Ï´Ù. (¸¶°¨Àü¿¡ È­¹°À» Á¢¼öÇÏ½Ç °æ¿ì´Â Àκ¸À̽º°¡ ÀçÁߵǾî¾ß ÇÕ´Ï´Ù.)
¡Ø
´ë·® ¹ß¼Û½Ã ´ë·®°ßÀû¹®Àdzª Á÷Á¢ ÀüÈ­ÁֽʽÿÀ.
¿ä±ÝÁ¶Á¤°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¹®ÀÇÀüÈ­ : 02.2662-9876)
¡Ø
Flight : 18½Ã 50ºÐ OZ 108Æí.